Hạng Tên truy cập Điểm ▾ Số bài
1
MinhTien2309
Nguyễn Minh Tiến
121,48 36
1
BaoMinh2310
Nguyễn Bảo Minh
121,48 36
1 121,48 36
1 121,48 36
1 121,48 36
1 121,48 36
1
QuangMinh2310
Hoàng Quang Minh 🔥
121,48 36
1
MinhDang2310
Hoàng Minh Đăng
121,48 36
9 117,50 34
10 114,05 34
11 112,96 34
12 110,27 33
13 109,77 32
14 104,02 32
15 97,74 29
16
NgocNhi
Hoàng Ngọc Nhi
96,46 28
17 79,18 23
18 66,77 20
19 59,85 18
20
TueLam
Dương Tuệ Lâm💯
59,44 17
21
HoangQuan2310
Nguyễn Hoàng Quân
57,99 17
22 54,16 16
23 54,03 15
24 52,69 17
25
PhuBinh
Pbinh
47,52 12
26 47,49 15
27 47,05 13
28 46,62 14
29
GiaKhang
Thai Hoang Gia Khang
46,21 14
30 37,80 11
31 35,80 10
32 35,77 14
33 35,29 12
34 35,01 10
35
Guess
Guess
34,05 10
36 33,60 12
37 31,17 13
38 30,61 8
39 30,17 7
40 30,12 8
41
NQMinh2310
Nguyễn Quang Minh
28,98 10
42 28,21 10
43 26,87 7
44 26,46 7
45 23,58 7
46 21,73 6
47 19,96 9
48 16,60 4
49 15,93 4
50 15,50 7
51 14,93 3
51
MinhKhang
Nguyễn Minh Khang
14,93 3
53 13,18 3
54 11,19 4
55 10,75 3
56 10,03 2
56 10,03 2
58 9,21 6
59 7,74 4
60 6,23 3
60 6,23 3
60 6,23 3
60 6,23 3
60
NhatThanh2401
Nguyễn Nhật Thành
6,23 3
60 6,23 3
60 6,23 3
60
ChanHung2401
Skibidi tò lét
6,23 3
68 5,20 2
69 5,05 1
69 5,05 1
69 5,05 1
72 1,20 2
73 0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73
BaDung
Dũng
0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73
vunam
Cao Vũ Nam
0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73
DiemHuynh
Thanh Cong
0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0
73 0,00 0