Hạng Tên truy cập Điểm Số bài ▾
1 121,48 36
1
BaoMinh2310
Nguyễn Bảo Minh
121,48 36
1
MinhTien2309
Nguyễn Minh Tiến
121,48 36
1 121,48 36
1
MinhDang2310
Hoàng Minh Đăng
121,48 36
1 121,48 36
1 121,48 36
1
QuangMinh2310
Hoàng Quang Minh 🔥
121,48 36
9 112,96 34
10 117,50 34
11 114,05 34
12 110,27 33
13 104,02 32
14 109,77 32
15 97,74 29
16
NgocNhi
Hoàng Ngọc Nhi
96,46 28
17 79,18 23
18 66,77 20
19 59,85 18
20
TueLam
Dương Tuệ Lâm💯
59,44 17
21
HoangQuan2310
Nguyễn Hoàng Quân
57,99 17
22 52,69 17
23 54,16 16
24 54,03 15
25 47,49 15
26 35,77 14
27 46,62 14
28
GiaKhang
Thai Hoang Gia Khang
46,21 14
29 31,17 13
30 47,05 13
31 35,29 12
32 33,60 12
33
PhuBinh
Pbinh
47,52 12
34 37,80 11
35 35,01 10
36 35,80 10
37
NQMinh2310
Nguyễn Quang Minh
28,98 10
38 28,21 10
39
Guess
Guess
34,05 10
40 19,96 9
41 30,12 8
42 30,61 8
43 15,50 7
44 23,58 7
45 24,17 7
46 26,87 7
47 26,46 7
48 30,17 7
49 9,21 6
50 21,73 6
51 12,15 5
52 15,93 4
53 16,60 4
54 7,74 4
55 6,23 3
55 6,23 3
55 6,23 3
55 6,23 3
55
NhatThanh2401
Nguyễn Nhật Thành
6,23 3
60 14,93 3
61
ChanHung2401
Skibidi tò lét
6,23 3
61 6,23 3
63 13,18 3
64
MinhKhang
Nguyễn Minh Khang
14,93 3
65 10,75 3
66 1,20 2
67 10,03 2
68 5,20 2
69 10,03 2
70 5,05 1
70 5,05 1
72 1,05 1
73 5,05 1
74 0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74
BaDung
Dũng
0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74
vunam
Cao Vũ Nam
0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74 0,00 0
74
DiemHuynh
Thanh Cong
0,00 0
74 0,00 0