Bảng xếp hạng

HạngTên truy cập Điểm Số bài
201 0,00 0
202 39,31 208
203 0,00 0
204 2201,59 137
205 22,08 107
206 0,00 0
206 0,00 0
208 27,48 130
209 0,00 0
210 39,70 198
211 0,00 0
212 29,68 140
213 30,63 97
214 0,00 0
215 15,32 66
216
HaiNamC2506
than dang =(
23,05 129
217
NhatMinhC2507
Lê Nguyễn Nhật Minh
0,00 0
218 33,37 169
219 2363,62 160
220 26,15 137
221 0,00 0
222 6,06 33
223 4,90 23
224 5,91 31
225 2,34 16
226 0,00 0
227
BaoChauC2507
Nguyễn Bảo Châu
26,43 137
228
TrungDucP2508
Tống Trần Trung Đức
22,43 73
229 28,12 117
230 17,77 88
231 0,00 0
231 0,00 0
231 0,00 0
231 0,00 0
231 0,00 0
231 0,00 0
231 0,00 0
231 0,00 0
231 0,00 0
240 8,95 59
241 5,72 30
242 0,00 0
242 0,00 0
242 0,00 0
242 0,00 0
242 0,00 0
242 0,00 0
242 0,00 0
242 0,00 0
242 0,00 0
251 11,49 19
252
TrungDungP2508
(^)( ͠° ͟ʖ ͡°)(^)💥 - 𐐘💥╾━╤デ╦︻ඞා
19,95 55
253
GiaKhanhP2508
6️⃣7️⃣6️⃣7️⃣6️⃣7️⃣6️⃣7️⃣6️⃣7️⃣
21,32 63
254 20,00 53
255 8,11 52
256 0,00 0
256
DaiQuangP2508
Phạm Đại Quang
0,00 0
256 0,00 0
256
BaoNamP2508
Nguyễn Bảo Nam
0,00 0
256 0,00 0
256 0,00 0
256 0,00 0
256 0,00 0
256 0,00 0
256 0,00 0
256 0,00 0
256 0,00 0
256 0,00 0
269 2,23 16
270 6,96 41
271 0,00 0
271 0,00 0
271 0,00 0
274 7,03 42
275 7,13 43
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
296 7,34 45
297 0,00 0
297 0,00 0
297
NamPhongP2509
Nguyễn Đức Nam Phong
0,00 0
297 0,00 0