Bảng xếp hạng

HạngTên truy cập Điểm Số bài
201 0,00 0
202 38,36 204
203 0,00 0
204 22,35 56
205 22,08 107
206 30,21 136
207 0,00 0
208 27,48 130
209 0,00 0
210 39,70 198
211 0,00 0
212 29,68 140
213 30,63 97
214 0,00 0
215 15,32 66
216 23,05 129
217
NhatMinhC2507
Lê Nguyễn Nhật Minh
0,00 0
218 33,37 169
219 28,86 77
220 26,15 137
221 0,00 0
222 6,06 33
223 4,90 23
224 5,91 31
225 2,34 16
226 0,00 0
227
BaoChauC2507
Nguyễn Bảo Châu
26,43 137
228
TrungDucP2508
Tống Trần Trung Đức
20,43 59
229 28,12 117
230 17,77 88
231 0,00 0
231 0,00 0
231 0,00 0
231 0,00 0
231 0,00 0
231 0,00 0
231 0,00 0
231 0,00 0
231 0,00 0
231 0,00 0
241 5,72 30
242 0,00 0
242 0,00 0
242 0,00 0
242 0,00 0
242 0,00 0
242 0,00 0
242 0,00 0
242 0,00 0
242 0,00 0
251 11,49 19
252 19,95 55
253
GiaKhanhP2508
𐐘💥╾━╤デ╦︻ඞා
19,41 51
254 20,00 53
255 6,82 39
256 0,00 0
257 9,05 21
258 0,00 0
258
BaoNamP2508
Nguyễn Bảo Nam
0,00 0
258 0,00 0
258 0,00 0
258 0,00 0
258 0,00 0
258 0,00 0
258 0,00 0
258 0,00 0
258 0,00 0
258 0,00 0
269 2,23 16
270 6,96 41
271 0,00 0
271 0,00 0
271 0,00 0
274 7,03 42
275 7,13 43
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276 0,00 0
276
NamPhongP2509
Nguyễn Đức Nam Phong
0,00 0
276 0,00 0