Bảng xếp hạng

HạngTên truy cập Điểm Số bài
301 0,00 0
301 0,00 0
303
BaVinhP2509
Thái Bá Vinh
23,28 95
304 0,00 0
304 0,00 0
304 0,00 0
304 0,00 0
304 0,00 0
309 7,03 41
310 0,00 0
310 0,00 0
310 0,00 0
310 0,00 0
314 6,73 39
315 0,00 0
315 0,00 0
315 0,00 0
315 0,00 0
319 12,08 39
320 20,30 87
321 0,00 0
321 0,00 0
321 0,00 0
321 0,00 0
325 7,03 42
326 0,00 0
326 0,00 0
326 0,00 0
326 0,00 0
326 0,00 0
331 20,82 59
332 6,92 41
333 0,00 0
334 0,25 1
335 0,00 0
335 0,00 0
335 0,00 0
335 0,00 0
335
ManhQuanC2510
Le Nguyen Manh Quan
0,00 0
340 6,17 34
341
MinhKhoiC2510
Đinh Minh Khôi
0,00 0
341 0,00 0
341 0,00 0
341 0,00 0
341 0,00 0
341 0,00 0
341 0,00 0
341 0,00 0
341 0,00 0
341 0,00 0
341 0,00 0
352 6,27 34
353 0,00 0
353 0,00 0
353 0,00 0
353 0,00 0
357 28,06 140
358 0,00 0
358 0,00 0
360 28,18 128
361 19,32 93
362 0,00 0
362 0,00 0
364 38,20 194
365 0,00 0
365 0,00 0
365 0,00 0
368 36,27 181
369 11,30 59
370 0,00 0
370 0,00 0
370 0,00 0
370 0,00 0
370 0,00 0
375 38,72 203
376 32,50 154
377
NSHM_B01
Phạm Gia Minh
0,00 0
377
NSHM_B02
Nguyễn Vũ Nhật Minh
0,00 0
377 0,00 0
377
NSHM_B04
Nguyễn Đinh Bình
0,00 0
377
NSHM_B05
Nguyễn Ngọc Anh Thư
0,00 0
377 0,00 0
377
NSHM_B07
Bùi khôi nguyên
0,00 0
377
NSHM_B08
Lê Viết Thắng
0,00 0
377
NSHM_B09
Nguyễn Nam Anh
0,00 0
377
NSHM_B10
Phạm Sơn Hoàng Bách
0,00 0
377
NSHM_B11
Bùi Đức Minh Quân
0,00 0
377
NSHM_B12
Nguyễn Trần Minh Sơn
0,00 0
377 0,00 0
377 0,00 0
377 0,00 0
377
NSHM_B16
Nguyễn Phúc Bình
0,00 0
377 0,00 0
377 0,00 0
377 0,00 0
377 0,00 0
377 0,00 0
377
NSHM_B22
Nguyễn Quang Khải
0,00 0
377
NSHM_B23
Ng. Viết An
0,00 0
377
NSHM_B24
Bùi An Huy Hoc Dốt
0,00 0